Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 46021141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Mgr. Miroslav Pokorný | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | Litoměřice | ||||
| Date of establishment: | 14.03.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Velká Dominikánská 102/23 | ||||
| City: | Litoměřice | ||||
| Postal code: | 41201 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Litoměřice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. 691/03-ŽÚ-2/2 ze dne 3.1.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle Rozhodnutí MěÚ Litoměřice č.j. 0023599/16/OŽÚ/LNa ke dni 10.4.16 změna předmětu podnikání na "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 92 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 67 137 900 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 92 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 86 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 5 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech