Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 43810560 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Petr Formánek aukční agentura 2K | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 23.03.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Švantlova 1805/39701 | ||||
| City: | Písek | ||||
| Postal code: | 39701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Písek | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle Výpisu z ŽR čj. ZUMUPI/4389/2009/PIV/1 ze dne 30.9.2009 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle Rozhodnutí MěÚ Písek č.j. ZUMUPI/3932/2010/WEB/6 ke dni 22.9.2010 př. podn. "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 28 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 23 300 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 22 | Non-voluntary: | 6 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 25 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech