Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25875761 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | VLADÖ MORAVA s.r.o. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | Přerov | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Čechova 656/24 | ||||
| City: | Přerov | ||||
| Postal code: | 75002 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Přerova | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.Dle KL čj. 2006/14447/ZU/Šv ze dne 29.11.2006 předmět podnikání: Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných. Dle KL čj. 2008/921/ZU/Kd ze dne 24.1.08 změna sídla spol. | |||||
| Total number of auctions: | 48 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 17 739 100 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 48 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 35 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 5 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 7 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech