Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 49436244 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | LAMIA - J.S., spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 12.04.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Podlesí V 5407 | ||||
| City: | Zlín | ||||
| Postal code: | 76005 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Zlína | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Zm.sídla sp.dle ŽÚ Zlín z 5.9.2001.Dle KL čj.Z-1209/06-P z 22.11.06 zm.sídla spol.a př. podn.: "Provádění veřejných dražeb dobrovolných". Dle Mag.m.Zlína čj. PŘE-85/07-P z 23.11.2007 přeruš.živnosti od 21.2.08 do 20.2.2010. Dle Mag.m.Zlína čj.ŽÚ/1226/2011/Bra/3 ze dne 22.2.2011 přeruš.prov.živn. od 17.2.2011 do 31.12.2020. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 8 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 14 800 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 8 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 7 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech