Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 47746840 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Milan Pojar | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 02.05.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Denisovo nábřeží 2568/6 | ||||
| City: | Plzeň | ||||
| Postal code: | 30100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Plzně | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. Zm. 9173/07 ze dne 5.10.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP změna názvu k 12.2.2013 (pův. Milan Pojar - PM Licht). Dle dávek RŽP přerušení živnosti od 21.9.15 do 31.12.2016. Dle rozhodnutí Mag. města Plzně č.j.MMP/288613/15 pokračování ŽO od 25.11.15.Dle RŽP z 6.1.17 přerušení ŽO od 5.1.2017 do 31.12.2099. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 45 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 65 833 678 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 45 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 46 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech