Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 63075946 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | AUCTION Bohemia s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | Městská část Praha 8 | ||||
| Date of establishment: | 14.05.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Sokolovská 5/49 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 18600 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 8 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽO/P/07/6012 z 4.10.2007 změna názvu spol.(pův. FOND - CONSULTING, s.r.o.) a předmět.podn."Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle KL čj. ŽO/P/08/1578 z 26.2.08 změna názvu spol. (dříve AUTION Bohemia s.r.o.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 10 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 127 513 070 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 10 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 10 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech