Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26445867 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | NAXOS a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.04.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Strakonická 3367 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 15000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 5 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle výpisu z ŽR čj. ZIV/U13678/2008/Jez ze dne 5.8.2008 změna názvu společnosti a předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných".Dle RŽP změna sídla společnosti k 7.9.2023 (pův.: Holečkova 103/31, 15000 Praha-Smíchov). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1172 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 7 575 175 287 CZK | ||||
| Repeated: | 27 | Voluntary: | 1074 | Non-voluntary: | 98 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1101 | Other information: | 53 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 30 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 82 | Auction frustration: | 21 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech