Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25162608 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | MĚSTSKÁ REALITNÍ s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.06.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Klavíkova 1565/5 | ||||
| City: | České Budějovice | ||||
| Postal code: | 37004 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města České Budějovice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. Ž-01/07/17558 ze dne 2.10.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP z 4.2.2014 změna sídla společnosti ke dni 7.4.2009.Dle RŽP změna sídla společnosti k 28.1.2021 (pův.: Husova tř. 523/30, 370 21, České Budějovice 2).Dle RŽP změna sídla společnosti k 1.10.2021 (pův.: Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice 2). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 2 043 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 2 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech