Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25118374 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | KOS Investment s.r.o. "v likvidaci" | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 22.08.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Žerotínova 1798/60 | ||||
| City: | Šumperk | ||||
| Postal code: | 78701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Šumperk | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Změnová KL ze dne 25.11.2004 - K314.4000. Dle KL čj. OŽ/10123/07/DAN ze dne 28.8.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných". Dle RŽP změna sídla spol. k 8.1.09 a změna názvu spol. (+ "v likvidaci") k 9.8.2013. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 17 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 39 110 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 17 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 16 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech