Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 64051919 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | REAL CAPITAL, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 27.08.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Františka Halase 1200 | ||||
| City: | Most | ||||
| Postal code: | 43401 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Mostu | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. 1071629 ze dne 22.11.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 144 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 188 062 850 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 144 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 125 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 9 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 8 | Auction frustration: | 5 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech