Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 66521378 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Jiří Hodeček - HODYS REALITY | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 28.11.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Generála Janouška 966/5 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 19800 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 14 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.Dle KL čj. 0/04/2284444 ze dne 11.1.05 změna sídla. Dle KL čj. ŽO/07/003836/HT ze dne 14.12.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle změn. dávky RŽP ze dne 10.6.14 změna názvu (pův. Jiří Hodeček) od 9.6.2014. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 8 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 6 856 528 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 8 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 8 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech