Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26477491 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | LERIDA, s.r.o. "v likvidaci" | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 28.11.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Borského 667/7 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 15200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 5 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Právo k provádění dražeb vzniká dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb. až zápisem činnosti dražebníka do obchodního rejstříku. Předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných", dle RŽP změna sídla spol. k 31.10.2012.Dle RŽP vstup do likvidace k 5.1.2023. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 242 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 128 742 504 CZK | ||||
| Repeated: | 23 | Voluntary: | 240 | Non-voluntary: | 2 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 209 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 32 | Auction frustration: | 3 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech