Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 60278196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ONERA v.o.s. | ||||
| Legal form: | veřejná obchodní společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.10.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | 8.března 21/13 | ||||
| City: | Liberec | ||||
| Postal code: | 46005 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Liberce | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle Výpisu z ŽR čj. ZU MML/3296/09/Sed/2 ze dne 25.3.09 změna sídla společnosti a předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle dávek RŽP změna sídla(pův: Truhlářská 336/9, 46001 - Liberec II - Nové Město) ke dni 19.6.2015. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 23 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 79 595 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 22 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 21 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 3 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech