Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26273489 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Dražební kancelář, v.o.s., v likvidaci | ||||
| Legal form: | veřejná obchodní společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 02.01.2002 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Nerudova 1190/3 | ||||
| City: | Třebíč | ||||
| Postal code: | 67401 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Třebíč | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. TR/U6474/2007/Fia ze dne 12.9.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných, b)nedobrovolných". Dle výpisu z ŽR čj.TRBC/OOZU/3121/2008/Fia/2 ke dni 18.9.2008 změna názvu spol.(pův.:Konkursní a dražební kancelář v.o.s.).Dle RŽP vstup do likvidace k 15.12.2021. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 26 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 34 462 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 24 | Non-voluntary: | 2 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 23 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech