Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26275953 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Dražební společnost MORAVA s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | Zlín | ||||
| Date of establishment: | 23.01.2002 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Dlouhá 4433 | ||||
| City: | Zlín | ||||
| Postal code: | 76001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Zlína | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.K 8.12.04 zm.sídla - M.m.Zlín č.j. Z-695/04-P.Dle KLčj.ŽÚ-K/1/02-P z 13.4.07 "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle KLčj. Z-1000/07-P z 10.10.07 př.pod."Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných,b)nedobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1660 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 3 915 436 558 CZK | ||||
| Repeated: | 288 | Voluntary: | 1555 | Non-voluntary: | 105 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1593 | Other information: | 7 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 16 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 93 | Auction frustration: | 67 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech