Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25866371 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | FILLREAL s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | Ostrava | ||||
| Date of establishment: | 24.01.2002 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Na Liškovci 1074/6 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle Mag.m.Ostravy čj. ŽÚ/13224/06/KLV ze dne 14.4.2006 přeruš.živn.od 14.4.06 -08. Dle KL čj. ZURZP/337/08/MAV/2 z 5.2.08 předm.podn."Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných" a změna názvu sp.(pův. Klient servis Ostrava, s.r.o.). Dle RŽP změna sídla spol. k 30.6.2010 a změna názvu spol. k 28.1.2014 (pův. FILLREAL Klient servis Ostrava, s.r.o.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech