Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 40454509 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Pavel Osvald | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | Brno | ||||
| Date of establishment: | 17.09.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Veveří 100/31 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 60200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Přerušení živnosti od 18.5.04 do 18.5.06 - dle Mag.m.Brna ze dne 28.5.04, č.j. 20835/04/GR. Dle KL čj. ŽÚ/100794/07/Do ze dne 30.1.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle RŽP přerušení ŽO od 3.2.2021 do 3.2.2026. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech