Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25676644 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | KD Pragma, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Bělohorská 274/9 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 16900 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 6 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 9 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 10 332 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 1 | Non-voluntary: | 8 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 4 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 2 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 4 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech