Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26331004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 30.07.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Šafaříkovy sady 2455/5 | ||||
| City: | Plzeň | ||||
| Postal code: | 30100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Plzně | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. Zm.11195/06 ze dne 18.12.2006 změna sídla společnosti a předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle dávek RŽP změna sídla(pův: Americká 2487/60, Plzeň, Východní Předměstí) ke dni 16.8.16. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 195 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 282 660 210 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 195 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 187 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 11 | Auction frustration: | 8 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech