Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
Identification number: | 25876317 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business name: | AUCTIO BOHEMICA s.r.o. | ||||
Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
Fiscal office: | Ostrava | ||||
Date of establishment: | 19.03.2001 | ||||
Bussiness address |
|||||
Street and number: | Nádražní 633/91 | ||||
City: | Ostrava | ||||
Postal code: | 70200 | ||||
www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
Business subject - text description | |||||
Provádění veřejných dražeb. Ke dni 30.1.2001 změna názvu spol. (pův. název: AUCTIO s.r.o.). Dle KL čj. ŽÚ/28809/06/BEJ předmět podnikání Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných.Dle Výpisu z ŽR č.j. SMO/385840/13/ŽÚ/BEJ ze dne 31.10.2013 změna sídla spol. Dle rozhodnutí č.j. SMO/394431/15/ŽÚ/TAA změna sídla (pův: Hrušovská 2678/20, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava) ke dni 4.11.15. | |||||
Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
Total number of auctions: | 4 | ||||
Total volume reached on auctions: | 775 000 CZK | ||||
Repeated: | 0 | Voluntary: | 4 | Non-voluntary: | 0 |
With particulars from the performed auction’s record: | 3 | Other information: | 0 | ||
Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
System insert date: |