Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26285011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | DRS IMMO a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 22.04.2002 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Lazy VII 5583 | ||||
| City: | Zlín | ||||
| Postal code: | 76001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.Dle KL čj. ŽÚ-K/12/02/P ze dne 30.1.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb dobrovolných". Dle KL čj. Z-739/07-P ze dne 9.8.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle RŽP změna sídla spol. ke dni 10.2.2009.Dle oznámení Mag.m.Zlína č.j.MMZL 044180/2015/1 z 10.4.2015 změna sídla společnosti ke dni 23.2.15 (pův.: Příkop 843/4, 60200 Brno- Zábrdovice). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 563 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 247 552 000 CZK | ||||
| Repeated: | 42 | Voluntary: | 304 | Non-voluntary: | 259 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 291 | Other information: | 3 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 151 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 128 | Auction frustration: | 10 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech