Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26291347 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ROSAREAL s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 31.07.2002 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Brněnská 555 | ||||
| City: | Rosice | ||||
| Postal code: | 66501 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Rosice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL vydané MěÚ Rosice č.j. MR-S 5189/07-OZU/2 ze dne 17.4.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb dobrovolných".Dle MěÚ Rosice a Výpisu z ŽR čj. MR-OZU/949/2009/2 ze dne 31.8.09 změna názvu a sídla společnosti (pův. název: První Rosická Dražební s.r.o.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 46 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 29 803 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 46 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 46 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 5 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech