Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 00526835 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | H E R B S T akciová společnost | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 11.12.2002 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Ve Stromkách 196/3 | ||||
| City: | Ústí nad Labem | ||||
| Postal code: | 40001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ústí nad Labem | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Změna sídla spol. dle KL ohlášena ŽÚ 22.8.2005 - čj.12772/živ/05/Per. Dle KL čj. ŽO/U12001/2007/Mi ze dne 14.9.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle RŽP změna sídla spol. ke dni 21.3.2011. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 505 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 130 140 090 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 505 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 223 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 4 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 276 | Auction frustration: | 5 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech