Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26307367 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | PROKONZULTA, a. s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 03.01.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Křenová 299/26 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 60200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| K 13.4.05-změna sídla-čj.ŽÚ/80703/05.Předmět podnikání "Provádění veř.dražeb-dobr.".Dle Mag.m.Brna čj. MMB/0464830/2010 ze dne 16.12.10 změna sídla spol.Dle RŽP 17.4.2014 změna sídla spol.Od 2.2.17 změna pr.formy(dříve Aukvis s.r.o.).Dle RŽP z 9.3.17 rozšíření ŽO na "provádění veř.dražeb-dobrovolných-nedobrovolných".Dle RŽP z 24.4.17 změna obch.jména a adresy(dříve Aukvis a.s., Palackého třída 2203/18,Brno).Dle RŽP 22.3.18 změna názvu(dříve dražební společnost PROKONZULTA, a. s.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1093 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 4 733 319 039 CZK | ||||
| Repeated: | 174 | Voluntary: | 1010 | Non-voluntary: | 83 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 974 | Other information: | 6 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 13 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 111 | Auction frustration: | 39 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech