Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25288911 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Aukční společnost AVE s.r.o. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | Pardubice | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Bělehradská 542 | ||||
| City: | Pardubice | ||||
| Postal code: | 53009 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Pardubic | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. 04/009727/P-2 ze dne 20.5.04 změna sídla spol. Dle KL čj. OŽÚ/U18972/2007/Kre ze dne 25.1.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". | |||||
| Total number of auctions: | 32 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 26 885 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 31 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 26 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 5 | Auction frustration: | 4 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech