Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25394754 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | BYTOS, investiční družstvo "v likvidaci" | ||||
| Legal form: | družstvo | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 12.03.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Veleslavínova 726/9 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. ZURZP/341/08/MAV/2 ze dne 5.2.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle dávek RŽP změna sídla(pův: Dobrovského 631/37, 70200 Ostrava) ke dni 14.9.15.Dle RŽP vstup do likvidace k 8.11.2019. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 16 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 8 199 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 16 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 14 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech