Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25284053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | RS HK, spol. s r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 15.10.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | náměstí Republiky 656/8 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽIO/31394/4/06/Ža z 11.4.06 změna sídla spol.Dle KL čj. ŽIO/63285/4/07/Mok ze dne 25.6.07 a ŽIO/64408/07/mOK ze dne 27.6.2007změna názvu spol. (pův. REAL SPEKTRUM HK, spol. s r.o.) a předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných" | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 26 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 71 362 000 CZK | ||||
| Repeated: | 2 | Voluntary: | 26 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 24 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech