Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25874250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | JIPEKA s.r.o. "v likvidaci" | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | Ostrava | ||||
| Date of establishment: | 28.04.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Čs. legií 1719/5 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/29453/06/BEJ ze dne 5.10.06 změna sídla společnosti a předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle RŽP z 7.8.2018 vstup do likvidace k 6.8.2018. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 8 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 8 705 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 7 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 8 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech