Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26785315 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | První Opavská a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 27.11.2003 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Nádražní 613/38 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/38752/07/PŘV ze dne 31.12.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle Rozhodnutí Mag.m.Ostravy čj.ZURZP/5669/10/PRV/15 ke dni 8.4.2010 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle Mag.m.Ostravy č.j. SMO/286865/12/ŽÚ/STB ze dne 3.9.12 změna sídla spol. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 55 000 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 1 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech