Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 44363478 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Jiří VÍZEK - VIREA | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 12.01.2004 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Jiráskova 3293 | ||||
| City: | Havlíčkův Brod | ||||
| Postal code: | 58001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Havlíčkův Brod | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. OŽI/U3045/2007/Bor ze dne 7.2.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle Výpisu z ŽR čj. OZI/11264/2010/Con/43493/3 ze dne 30.11.2010 změna sídla společnosti.Dle RŽP z 14.11.2017 přerušení provozování živnosti od 13.11.2017 do 13.11.2022. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 37 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 14 443 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 37 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 38 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech