Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26506220 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Stone Block a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 01.03.2004 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Hybernská 1613/38 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽIO/61044/2/07/Nov ze dne 19.6.07 změna sídla spol. Dle KL čj. ŽIO/84837/07/Nov ze dne 2.11.2007 předm. podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných". Dle RŽP změna předmětu podnikání (pův. provádění veřejných dražeb -dobrovolných, -nedobrovolných) k 24. 1. 2020. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 83 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 81 634 000 CZK | ||||
| Repeated: | 2 | Voluntary: | 83 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 73 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 10 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech