Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 00274046 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Statutární město Pardubice | ||||
| Legal form: | územní samosprávný celek | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Pernštýnské náměstí 1 | ||||
| City: | Pardubice | ||||
| Postal code: | 53021 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | undefined | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb dobrovolných v souladu s § 2 odst. e) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 317 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 422 441 046 CZK | ||||
| Repeated: | 18 | Voluntary: | 317 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 315 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 2 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 12 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech