Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26846764 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | IMEX REALITY s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 24.11.2004 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Havlíčkovo nábřeží 1167/12 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. ZURZP/343/08/MOJ/2 ze dne 1.2.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle výpisu z ŽR čj.ZURZP/15001/08/BOK/6 ze dne 17.7.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných b) nedobrovolných". Dle změn. dávky RŽP ze dne 15.5.14 změna sídla spol. ke dni 14.5.2014. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 221 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 149 116 496 CZK | ||||
| Repeated: | 28 | Voluntary: | 88 | Non-voluntary: | 133 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 159 | Other information: | 6 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 4 | Account number of non-transferred proceeds: | 2 | ||
| Cancellation of auction: | 55 | Auction frustration: | 11 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech