Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 27237681 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Valbeno trade s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.04.2005 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Cejl 504/38 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 60200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 17 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle RŽP z 4.2.2014 změna sídla spol. ke dni 20.3.2009 a přerušení prov. živn. od 30.5.2011 do 30.5.2099.Dle RŽP změna názvu a sídla společnosti k 23.8.2023 (pův. Centrum dražeb s.r.o., Španielova 1249/100, 163 00, Praha 6 - Řepy). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 1 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech