Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 72323281 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Dušan Matejík | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | Kroměříž | ||||
| Date of establishment: | 01.04.2005 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | 17. listopadu 3980/4 | ||||
| City: | Kroměříž | ||||
| Postal code: | 76701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Kroměříž | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj.05/Žz-253/8945/4-Mí/07 ze dne 15.10.07 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b)nedobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 64 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 12 118 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 61 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 37 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 4 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 24 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech