Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
Identification number: | 25505882 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business name: | ALVA REAL s.r.o. | ||||
Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
Fiscal office: | undefined | ||||
Date of establishment: | 20.04.2005 | ||||
Bussiness address |
|||||
Street and number: | Stejskalova 416/7 | ||||
City: | Brno | ||||
Postal code: | 61500 | ||||
www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
Business subject - text description | |||||
Provádění veřejných dražeb. Předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
Total number of auctions: | 3 | ||||
Total volume reached on auctions: | 213 000 CZK | ||||
Repeated: | 0 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 0 |
With particulars from the performed auction’s record: | 3 | Other information: | 0 | ||
Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
System insert date: |