Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25521918 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | ORMEA s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 06.09.2005 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Wintrova 2830/30 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 62800 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. ŽÚ/4274/07/Muz ze dne 5.11.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle KL č.j. ZUMB/10811/2008/Mat/2 ze dne 4.4.2008 změna sídla spol.Dle RŽP přerušení provozování ŽO od 06.10.2021 do 06.10.2051. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 5 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 5 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech