Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26011115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | CZ Future s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 27.03.2006 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Koldínova 1145/4 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 13000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Hradec Králové | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb. Dle KL č.j. 07/11422/Pav/5288 ze dne 14.11.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle dávek RŽP změna sídla(pův: Pod Lesem 197/16, 50002 - Hr. Králové - Roudnička) ke dni 13.7.15. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 49 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 99 775 000 CZK | ||||
| Repeated: | 4 | Voluntary: | 49 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 46 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 4 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech