Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26944405 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | FINREKA real estate fund s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 23.05.2008 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Milady Horákové 1954/7 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 60200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle KL čj. ŽÚ/5320-08/43-2008/Je ze dne 23.5.08 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle oznámení Mag.m.Brna č.j. MMB/0364269/2014 ze dne 16.9.2014 změna sídla spol. Dle rozh. Mag. m. Brna, čj. MMB/0006165/2016 změna sídla(pův: Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice, 68401) ke dni 6.1.16.Dle RŽP změna názvu společnosti k 29.11.2018 (dříve: FINREKA, s.r.o.) | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech