Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 11006811 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | JUDr. Jaroslav Vaněk | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 19.09.2008 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Na Ostrově 28 | ||||
| City: | Havlíčkův Brod | ||||
| Postal code: | 58001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Havlíčkův Brod | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Výpisu z ŽR ZUHB/2230/2008/Pi/8 ze dne 19.9.2008 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle dávek RŽP ke dni 1.7.15 změna sídla (pův: Trčkova 293, 58001, Havlíčkův Brod).Dle RŽP z 24.3.2017 přerušení ŽO od 23.3.17 do 21.10.2020. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 4 491 308 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 2 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech