Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 28701259 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | CZ Dražby a.s. v likvidaci | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 14.07.2009 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Mírové náměstí 3097/37 | ||||
| City: | Ústí nad Labem | ||||
| Postal code: | 40001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ústí nad Labem | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Ustí n/Labem čj. ŽO/U7364/2009/Mi ze dne 3.7.2009 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle dávek RŽP změna jména (pův: CZ Dražby a.s.) ke dni 3.5.16. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 593 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 118 080 001 CZK | ||||
| Repeated: | 124 | Voluntary: | 392 | Non-voluntary: | 201 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 497 | Other information: | 3 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 6 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 94 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 1 |
| System insert date: | |||||
Czech