Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25146777 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Bullfinch, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.02.2009 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Riegrova 1048 | ||||
| City: | Hořice | ||||
| Postal code: | 50801 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Hořice | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MěÚ Hořice č.j.MUHC-ZU/81/2009/RYK/2306/3 ze dne 16.2.2009 předmět podnikání "Provádění veřejnýh dražeb - dobrovolných". Dle Výpisu z ŽR č.j. MUHC-ZU/1332/2009/RY/2306/2 vydaným MěÚ Hořice dne 13.11.09 změna sídla spol. Dle Rozhonutí MěÚ Hořice č.j. MUHC-ZU/131/2014/SP/2306/13 ode dne 22.2.2014 změna rozsahu př. podn. na "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 23 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 17 205 000 CZK | ||||
| Repeated: | 2 | Voluntary: | 23 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 22 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech