Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25700863 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | STOJA REAL s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 25.02.2010 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Revoluční 1082/8 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MěÚ Kolín čj. 544/2010/OŽÚ/J/12 ke dni 25.2.2010 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle sdělení MěÚ Kolín čj. 4895/2010/OŽÚ/J/1 ze dne 13.10.2010 změna názvu spol. (původně: M.C.I. real s.r.o.). Dle RŽP změna jména(pův: MCI BOHEMIA s.r.o.) ke dni 5.5.2016. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 80 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 152 240 000 CZK | ||||
| Repeated: | 4 | Voluntary: | 80 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 77 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 3 | Auction frustration: | 4 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech