Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 26298619 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Idolo, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 30.06.2004 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Žitná 669/1 | ||||
| City: | Praha 1 | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 1 č.j. ÚMČP1 106087/2009/Kar předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných".Dle sdělení MČ Praha 1 č.j. ÚMČP1/6952/2010/BA/1 ze dne 10.5.2010 změna sídla spol. Dle RŽP změna sídla společnosti k 4.11.2022 (pův. Široká 36/5, 11000 Praha 1-Josefov). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 7 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 4 202 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 7 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 6 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech