Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 27402266 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Středočeský investiční koncern, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 29.07.2010 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Hlavní 1151/4 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 14100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 4 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 4 č.j. P4-OŽ/9390/10/MAR/1065189/9 ke dni 29.7.2010 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných".Dle RŽP změna předmětu podnikání k 6.4.2020 (zúžení ŽO na "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 20 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 121 119 999 CZK | ||||
| Repeated: | 1 | Voluntary: | 17 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 17 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech