Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 712140111363 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Celní úřad Přerov | ||||
| Legal form: | orgán státní správy | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 16.12.2010 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Tržní 5 | ||||
| City: | Přerov | ||||
| Postal code: | 75002 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | undefined | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb dobrovolných. Činnost prováděna ve smyslu ust. § 2 písm. e) a § 6 odst. 6 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. | |||||
| Total number of auctions: | 2 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 220 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 2 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech