Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 24749559 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | MANCIPO, s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 09.12.2010 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Olštýnská 607/1 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 18100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 2 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MěÚ Černošice čj. ZIV/9467/2010/Vit/8 ke dni 9.12.2010 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných".Dle RŽP změna sídla společnosti k 29.3.2021 (pův.: Ječná 505/2, 120 00 Praha - Nové Město). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 85 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 23 407 500 CZK | ||||
| Repeated: | 7 | Voluntary: | 85 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 83 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech