Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 29058601 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Megerl´s a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 24.01.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Petrohradská 390/46 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 10100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 10 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 10 č.j. P10-009192/2011 ze dne 21.1.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle Rozh.MČ P-10 čj.P10-078738/2011 ke dni 19.7.11 př. podn."Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle změn. dávky RŽP z 13.3.14 změna názvu spol. od 12.3.2014 (pův.: Neuf/MEG a.s.). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 16 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 8 187 820 CZK | ||||
| Repeated: | 1 | Voluntary: | 16 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 15 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech