Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 24811505 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Královská dražební a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 17.03.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Anglická 336/21 | ||||
| City: | Praha 2 | ||||
| Postal code: | 12000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 2 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 1 čj. UMCP1 034070/2011 ze dne 9.3.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných,- nedobrovolných". Dle RŽP změna sídla spol. k 21.3.2011.Dle RŽP změna sídla společnosti (pův.: Kateřinská 482/26, 128 00 Praha-Nové Město). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 193 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 88 286 900 CZK | ||||
| Repeated: | 18 | Voluntary: | 57 | Non-voluntary: | 136 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 109 | Other information: | 2 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 21 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 66 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 2 |
| System insert date: | |||||
Czech