Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 28741552 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Dražbyprost s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 11.03.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | K. H. Borovského 280 | ||||
| City: | Ústí nad Labem | ||||
| Postal code: | 40340 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ústí nad Labem | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Ústí n/L. čj. ŽO/1115/2011/Luč/7 ke dni 11.3.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných".Dle RŽP změna sídla společnosti k 18.1.2024 (pův. Mírové náměstí 2/5, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 2042 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 721 416 924 CZK | ||||
| Repeated: | 593 | Voluntary: | 1756 | Non-voluntary: | 286 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1806 | Other information: | 18 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 24 | Account number of non-transferred proceeds: | 2 | ||
| Cancellation of auction: | 216 | Auction frustration: | 14 | Invalid auction: | 2 |
| System insert date: | |||||
Czech